販売終了:AUTEL EVOⅡPro V2 6K CAMERA

すべての照明環境への適応性
EVOⅡProは、ソニーの最新の超高感度CMOSセンサーを搭載し、最大6Kのビデオ解像度と、より広いダイナミックレンジにより、印象的な低照度写真を可能にします。
EVOⅡProの高度なカメラ設定には、f2.8〜f11の調整可能な絞り範囲と、最大12,800のISO機能があり、フォトグラファーは並外れた精度と鮮明さの画像を手に入れることができます。


ポストプロダクションの柔軟性
10ビットにより、EVOⅡProは最大10億色を記録できます。EVOⅡProは、シャドウとハイライトの詳細を維持し、ポストプロダクションの柔軟性を高めます。


4K HDR
EVOⅡProは、コントラストと色を強化するために4K HDR記録をサポートしています。

暗い場所でのハイパーライト機能
LIVE DECK:ライブストリーミング
6Kハイパーラプス
360°障害物の回避
12個の視覚センサーを含む19グループのセンサーを搭載し、メインカメラ、超音波、IMU、その他のセンサーにより、3次元マップの作成と経路計画をリアルタイムで行うことができます。

ダイナミックトラック2.0
EVOⅡは、ターゲットの位置と速度を同時にモデル化し、ターゲットの軌道を正確に予測し、最大64個のオブジェクトを同時に識別しながらターゲットを継続的に追跡できます。

最大のパフォーマンス

最大飛行時間
40分
EVOIIシリーズは最大40分間飛行
最大伝送範囲
5km
パイロットから最大5km離れて飛行
最大耐風性
17m/S
強風環境でもミッションを実行
最大飛行速度
72km/h
72km/h(20m/s)で迅速に飛行
スペック
カメラ機体センシングシステムジンバルトランスミッションバッテリー充電器アプリストレージ
| イメージセンサー | 1インチCMOS |
| ピクセル | 20MP |
| 遠近 | 82° |
| レンズ | EFL:28.6 mm 絞り:f / 2.8–f / 11 焦点距離:1mから任意の距離(オートフォーカスモードの場合) |
| ISO範囲 | ビデオ:100-6400(自動) 写真:100-12800(自動) |
| ズーム | 1〜8倍(最大3倍ロスレス) |
| 静止画撮影モード |
シングルショット バースト撮影:3/5フレーム 自動露出ブラケット(AEB): 0.7 EVバイアスタイムラプスで3/5ブラケットフレーム : JPG:2s / 5s / 7s / 10s / 20s / 30s / 60s DNG:5s / 7s / 10s / 20s / 30s / 60s HyperLight:サポート(4K JPEG形式で) 長時間露光:最大8秒 HDRイメージング:( 4K JPEGで) |
| 静止画の解像度 | 5472 * 3648(3:2) 5472 * 3076(16:9) 3840 * 2160(16:9) |
| ビデオフォーマット | MP4 / MOV(MPEG-4 AVC / H.264、HEVC / H.265) |
| ビデオ解像度 | 6K 5472 * 3076 p30 / p25 / p24 4K 3840 * 2160 p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24 2.7K 2720 * 1528 p120 / p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24 1080p 1920 * 1080 p120 / p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24 |
| 最大ビットレート | 120Mbps |
| 離陸重量 | 1174 g |
| 最大離陸重量 | 2000 g |
| 対角寸法 | 397 mm |
| バッテリー | 7100 mAh |
| 最大飛行時間(標準) | 40分 |
| 最大ホバリング時間(標準) | 35分 |
| 最大レベル飛行速度(標準) | 20 m / s |
| 最大上昇速度 | 8 m / s |
| 最大降下速度 | 4 m / s |
| 最大離陸高度 | 7000 m |
| 最大耐風性 | レベル8 |
| 動作環境温度 | -10℃~40℃ |
| 動作周波数 | 2.4〜2.4835GHz |
| 伝送電力 | 2.4〜2.4835GHz FCC / ISED:≤27dBm SRRC/ CE / MIC / RCM:≤20dBm |
| ホバー精度 | 垂直: ±0.02m(通常動作での視覚的ポジショニングあり) ±0.2m(通常動作でのGPSあり) 水平: ±0.02m(通常動作での視覚的ポジショニングあり) ±0.5m(通常動作でのGPSあり) |
| センシングシステムタイプ | 全方向性双眼センシングシステム |
| フォワード | 正確な測定範囲:0.5〜20m 検出範囲:0.5〜40m 有効検出速度:<15 m / s FOV:水平:60°、垂直:80° |
| 後方 | 正確な測定範囲:0.5〜16m 検出範囲:0.5〜32m 有効検出速度:<12 m / s FOV:水平:60°、垂直:80° |
| 上向き | 正確な測定範囲:0.5〜12m 検出範囲:0.5〜24m 有効検出速度:<6 m / s FOV:水平:65°、垂直:50° |
| 下向き | 正確な測定範囲:0.5〜11m 検出範囲:0.5〜22m 有効検出速度:<6 m / s FOV:水平:100°、垂直:80° |
| 側面 | 正確な測定範囲:0.5〜12m 検出範囲:0.5〜24m 有効検出速度:<10 m / s FOV:水平:65°、垂直:50° |
| サービス環境 | テクスチャ/パターン化された地面と適切な照明 (> 15ルクス、蛍光灯が点灯している通常の屋内環境) 上向き:反射率が20%を超える拡散反射面(壁、木、人間など) 下向き:テクスチャー/パターン化された地面と適切な照明 ( > 15ルクス、蛍光灯が点灯している通常の屋内環境) 上向き:反射率が20%を超える拡散反射面(壁、木、人間など) |
| 機械的範囲 | ピッチ:-135°から+ 45° ヨー:-100°から+ 100° |
| コントロース可能範囲 | ピッチ:-90°から+ 30° ヨー:-90°から+ 90° |
| 安定化 | 3軸でより安定 |
| 最大制御速度(傾斜) | 300°/秒 |
| 角振動範囲(°) | ±0.005° |
| 最大伝送距離 | 5km |
| 動作周波数 | 2.4〜2.4835GHz |
| 伝送電力 | 2.4〜2.4835GHz FCC / ISED:≤27dBm SRRC/ CE / MIC / RCM:≤20dBm |
| リアルタイム伝送 | 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps |
| リアルタイム送信の最大ビットレート | 40Mbps |
| バッテリー | 5000mAh |
| 作動時間 | 3時間 |
| 充電時間 | 2時間の高速充電 |
| 表示 | 3.26インチOLEDスクリーン 854(W)* 480(H)ピクセル 携帯電話に接続せずにビデオをプレビュー |
| 作動電流、電圧 | 1.7A@3.7V |
| バッテリー(mAh) | 7100mAh |
| 電圧(V) | 11.55 |
| 送信電力(2.4G) | 13.2 |
| タイプ | LiPo 3S |
| バッテリーエネルギー | 82Wh |
| 重量(g) | 365 |
| 充電温度範囲(°C) | 5〜45℃ |
| 保管温度と湿度 | -10〜30℃、65±20%RH |
| 推奨保管温度 | 22〜28℃ |
| 最大充電消費電力(W) | 93W |
| 充電時間 | 90分 |
| 入力 | 100〜240 V、50/60 Hz、1.5A |
| 出力 | 13.2 V⎓5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
| 電圧 | 13.2±0.1V |
| 定格出力 | 66 W |
| iOS | Autel Explorer |
| アンドロイド | Autel Explorer |
| SDカード | 標準:32 GB 最大256GBをサポート(UHS-3定格が必要) |
| 内部ストレージ | 8GB |
