販売終了:Parrot ANAFI-THERMAL
4K+サーマルフュージョン
熱画像と可視画像の解像度のバランスを取り、表示される画像は2台のカメラからの情報を統合しています。
ANAFIサーマルオプティカルユニットは3軸で安定化されており、電気光学と赤外線センサーを組み合わせて、-10℃から+ 400℃の温度を識別します。
FLIRのLepton3.5モジュールは、各ピクセルの絶対温度を固定することができます。
180°チルトジンバル
ソフトウェア
FreeFlight6
ANAFIThermalへフルアクセス
Pix4Dcapture
自動飛行でエリア内の画像を撮影
Pix4Dmapper
撮影データを3次元で視覚化
Pix4Dreact
短時間での2次元地形モデル形成
FLIR Tools
熱画像分析を自動的に実行
パッケージ
スペック
サーマルカメライメージングシステムスタビライザー機体スマートバッテリーPARROT SKYCONTROLLER 3ショルダーバッグ
センサー | FLIR Lepton 3.5マイクロボロメーター(放射分析) |
センサー解像度 | 160×120 |
HFOV | 57° |
ピクセルピッチ | 12µm |
スペクトルバンド | 8-14µm |
熱感度 | <50mK(0.050°C) |
写真形式 | JPEG |
写真の解像度 | 3264×2448(4/3) |
写真モード | シングル/タイムラプス/ GPSラプス |
ビデオフォーマット | MP4(H264) |
ビデオ録画の解像度 | 1440×1080、9fps |
精度 | 最大±5%(高ゲイン)または最大±10%(低ゲイン) |
シーンのダイナミックレンジ | -10°〜+ 140°C(高ゲイン)または-10°〜+ 400°C(低ゲイン) |
ビデオ | MP4 |
センサー | CMOS 1 / 2.4″ 21MP |
ビデオフォーマット | MP4(H264) |
HDR | 4K UHD、2.7Kおよび1080pビデオ、JPEG写真 |
写真形式 | JPEG、DNG(RAW) |
写真モード | シングル、バースト、ブラケット、タイマー、パノラマ |
シャッタースピード | 1〜1 / 1000秒 |
ISO | 100から3200 |
露出補正 | [-3、+ 3] |
最大ビデオビットレート | 100Mbps |
レンズ | LD-ASPHレンズ |
絞り | f /2.4 |
焦点深度 | 26mm(35mm換算) |
被写界深度 | 1.5mから無限大 |
ロスレスズーム | 最大x2.8(FHD)、最大x1.9(2.7K)、最大x1.4(4K UHD) |
標準ズーム | 最大x3(すべての解像度) |
写真解像度 広角 | 21MP(5344×4016)/ 4:3/84°HFOV |
写真解像度 直線 | 16MP(4608×3456)/ 4:3 / 75.5°HFOV |
ビデオ解像度 4Kシネマ | 4096×2160 24fps |
ビデオ解像度 4K UHD | 3840×2160 24/25 / 30fps |
ビデオ解像度 FHD | 1920×1080 24/25/30/48/50 / 60fps |
ビデオ解像度 HD | 1280×720 48/50 / 60fps |
デオ解像度 HFOVビデオ | 69° |
ジンバル | 3軸ハイブリッド |
メカニカル | 2軸ロール/チルト角 |
電子(EIS) | 3軸ロール/パン/チルト角度 |
制御可能な傾斜範囲 | -90°〜+ 90°(合計180°) |
折りたたんだサイズ | 218x69x64mm |
展開サイズ | 242x315x64mm |
重量 | 315 g |
最大伝送距離 | Parrot Skycontroller3で4km |
最大飛行時間 | 26分 |
最大水平速度 | 15m / s |
最大垂直速度 | 4m / s |
最大耐風性 | 13m / s |
最大高度 | 海抜4,500m |
動作温度 | -10°Cから40°C |
GNSS | GPS + GLONASS |
気圧計と磁力計 | |
垂直カメラと超音波センサー | |
2×6軸IMU | |
2×3軸加速度計 | |
2×3軸ジャイロスコープ |
タイプ | 高密度リポ(2セル) |
バッテリー容量 | 2700mAh |
バッテリー持続 | 25分 |
充電ポート | USB-C |
電圧 | 7.6V |
最大充電電力 | 26,1W |
折りたたんだサイズ | 94x152x72mm |
展開サイズ | 153x152x116mm |
重量 | 386g |
伝送システム | Wi-Fi 802.11a / b / g / n |
動作周波数 | 2.4-5.8 GHz |
最大伝送距離 | 4km |
ビデオストリーミング解像度 | HD 720p |
バッテリー容量 | 2500 mAh 3.6V |
バッテリー持続 | 2時間30分(Android)/ 5時間30分(iOS) |
互換性のあるモバイルデバイス | 最大10インチの画面サイズ |
USBポート | USB-C(充電)、USB-A(接続) |
サイズ | 300 x 220 x 135 mm |
重量 | 700g |