販売終了:Parrot ANAFI-WORK


4K画像と高度なイメージングシステム
4KHDRと21MPの高解像度カメラを搭載しており、あらゆるビジネス目的に最適な空撮に対応します。
3軸ハイブリッド手ぶれ補正システムにより、非常に滑らかなビデオと安定した画像を撮影します。
4Kで1.4倍、フルHD(1080p)で2.8倍のロスレスズームにより、ユーザーは障害物から安全な距離を保ちながら、映像の品質を低下させることなく、必要な情報を取得できます。
180°チルトジンバルで、領域の上方(+ 90°)から下方(-90°)までをスムーズに撮影可能です。


ソフトウェア

FreeFlight6
ANAFIへフルアクセス

Pix4Dcapture
自動飛行でエリア内の画像を撮影

Pix4Dmapper
撮影データを3次元で視覚化

Pix4Dreact
短時間での2次元地形モデル形成
パッケージ


スペック
イメージングシステムスタビライザー機体スマートバッテリーPARROT SKYCONTROLLER 3
センサー | 1 / 2.4″ CMOS |
レンズ | ASPH(低分散非球面レンズ) |
絞り | f / 2.4 |
焦点距離(35mmフォーマット相当) | 23-69mm(写真)、26-78mm(ビデオ) |
被写界深度 | 1.5m-∞ |
シャッタースピード | 電子シャッター1〜1 / 10000s |
ISO範囲 | 100〜3200 |
ビデオ解像度 4Kシネマ | 4096×2160 24fps |
ビデオ解像度 4K UHD | 3840×2160 24 / 25 / 30fps |
ビデオ解像度 FHD | 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60fps |
ビデオHFOV | 69° |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
ビデオフォーマット | MP4(H264) |
ロスレスズーム | 最大2.8倍(FHD)および1.4倍(4K) |
標準ズーム | 最大3倍(4K Cinema、4K UHD、FHD) |
写真の解像度 広角 | 21MP(5344×4016)/ 4:3/84°HFOV |
写真の解像度 直線 | 16MP(4608×3456)/ 4:3 / 75.5°HFOV |
写真形式 | JPEG、Adobe DNG(RAW) |
HDR | 4KUHDビデオ |
ジンバル | 3軸ハイブリッド |
メカニカル | 2軸ロール/チルト角 |
電子(EIS) | 3軸ロール/パン/チルト角度 |
制御可能な傾斜範囲 | -90°〜+ 90°(合計180°) |
折りたたんだサイズ | 244x67x65mm |
展開サイズ | 175x240x65mm |
重量 | 320g |
最大伝送距離 | Parrot Skycontroller3で4km |
最大飛行時間 | 25分 |
最大水平速度 | 15m / s(55km / h) |
最大垂直速度 | 4m / s |
最大耐風性 | 50km / h(13.8m/s) |
上昇限度 | 海抜4500m |
動作温度範囲 | -10°C〜40°C |
衛星測位システム | GPS&GLONASS |
タイプ | 高密度リポ(2セル) |
バッテリー容量 | 2700mAh |
バッテリー持続 | 25分 |
充電ポート | USB-C |
電圧 | 7.6V |
最大充電電力 | 24W |
折りたたんだサイズ | 94x152x72mm |
展開サイズ | 153x152x116mm |
重量 | 386g |
伝送システム | Wi-Fi 802.11a / b / g / n |
動作周波数 | 2.4-5.8 GHz |
最大伝送距離 | 4km |
ビデオストリーミング解像度 | HD 720p |
バッテリー容量 | 2500mAh 3.6V |
バッテリー持続 | 2時間30分(Android)/ 5時間30分(iOS) |
サポートされているモバイルデバイス | 最大6インチの画面サイズ |
USBポート | USB-C(充電)、USB-A(接続) |
