販売終了:Parrot BLUEGRASS-FIELDS

リアルタイムNDVIマッピングと農地解析
Parrotfieldsアプリにより、リアルタイムでNDVIマッピングが可能
Parrotfieldsアプリ内で、圃場に居ながらNDVIなどの植生データを作成
Px4Dfieldsソフトウェアで、更に詳しく解析が可能
農業専用に開発された、マルチスペクトルカメラ搭載ドローン
3個バッテリー(25分/1個)により、調査のための長時間の飛行が可能
炭素繊維で頑丈な機体構造
リアルタイムNDVIマッピングと農地解析
調査の為の自動飛行

リアルタイムNDVIマッピング

Pix4Dfieldsによる詳細な解析


Parrot SEQUOIA+ マルチスペクトルカメラ
単バンド4波長、1.2Mpx、グローバルシャッター、RGB 16Mpx
緑:波長 550nm ± 40nm
赤:波長 660nm ± 40nm
レッドエッジ:波長 735nm ± 10nm
近赤外線:波長 790nm ± 40nm
光合成を感知

4バンドのセンサー

単体販売可能

ParrotfieldsとPix4Dfields
農業向けモバイルアプリ
自動飛行によるリアルタイムNDVIマッピング
デバイス上で作物の生育状態を確認
特定エリアの植生をトリミング
Pix4Dfieldsで詳細な解析
複数の指数を標準装備し、カスタム可能
異なる指数マップを比較し、作物の傾向を調査
可変施肥へのデータ活用


スペック
機体フロントカメラSEQUOIA+日照センサー
| 重量 | 1850g |
| サイズ | 355x407x140mm |
| 最高速度 | 60km/h(16.6m/s) |
| 傾斜最大回転速度 | 200°/s |
| 最高垂直速度 | 21km/h(5.8m/s) |
| 運用限界風速 | 55km/h(15.3m/s) |
| 離陸地点からの最大高さ制限 | 150m(FreeFlight Proアプリ) |
| 運用限界高度 | 海抜4000m |
| 動作温度 | -10°~+50° |
| 電波到達範囲 | 2km(Parrot Skycontroller2使用で干渉物無し) |
| 動作周波数 | 2.4-5.8 GHz |
| 飛行時間 | 25分 |
| バッテリー | 6700mAh リポバッテリー |
| 衛星測位システム | GPS + GLONASS |
| センサー | 慣性航法システム、高度計、超音波 |
| 写真 | 14MP 広角カメラ |
| ビデオ | 1080p FHD |
| ビデオストリーミング | 360p / 720p |
| 内蔵ビデオメモリ | 32GB |
| サイズ | 59x41x28mm |
| 重量 | 72g |
| 写真モード | 最大1fps |
| 内蔵ストレージ | 64GB |
| センサー | 慣性測定ユニット、磁力計 |
| 消費電力 | 5W(最大12W) |
| グローバルシャッター | 解像度:1.2MP、1280×960px HFOV:61.9° VFOV:48.5° DFOV:73.7° |
| 緑 | 550nm ±40nm |
| 赤 | 660nm ±40nm |
| レッドエッジ | 735nm ±10nm |
| 近赤外線 | 790nm ±40nm |
| RGB | 解像度:16MP、4608×3456px HFOV:63.9° VFOV:50.1° DFOV:73.5° |
| サイズ | 47×39.6×18.5mm |
| 重量 | 35g |
| 波長 | 4スペクトルセンサー |
| 衛星 | GPS |
| センサー | 慣性測定ユニット、磁力計 |
| 消費電力 | 1W |
| メモリー | SDカード |

